Meridien Nova
Homes, offices and shops together in the heart of Antalya
Muratpasa, Antalya · Uğurcan İnşaat
Photo 1 of 20
Project summary
Under construction Price on request
- Developer
- Uğurcan İnşaat
- District
- Muratpasa
- Land area
- 7,371 m²
- Blocks
- 8
- Units in total
- 386
- Units on sale
- 153
About the project
Meridien Nova is a project by Uğurcan İnşaat rising in Yüksekalan neighbourhood in Muratpasa, right next to the Antalya Metropolitan Municipality. It is built on a 7,371 m² plot and consists of 8 blocks and 386 independent units, offering residences, offices and shops together.
There are 1+1, 2+1 and 3+1 apartment options, with duplex apartments located on the upper floors. Block A is planned as the office block. On the ground floors, there are 11 shops with mezzanine floors ranging from 105 m² to 1,070 m². The complex features a swimming pool and a 2-storey indoor parking garage.
Mevlana and Fahrettin Altay avenues and Adnan Menderes Boulevard are a few minutes away. MarkAntalya shopping mall is approximately 650 metres away and Konyaalti Beach is approximately 3 kilometres away, providing easy access to schools, hospitals, shopping and public transportation.
The project is secured with construction completion insurance, and a 75 million TL guarantee has been provided to the municipality. 60% of the land belongs to the contractor company. There are no title deed expenses in blocks B, C and D.
Payment: 50% down payment, and the remaining amount can be paid in monthly or 3-monthly equal installments with a maturity of up to 24 months.
The technical specifications include C30/37 ready-mixed concrete, 5-chamber PVC joinery and 4+16+4 double glazing, steel apartment entrance door, laminate parquet flooring and central heating installation.
Amenities
- Swimming pool
- Indoor parking
- Elevator
- Landscaped garden
- Shops on site
- Offices on site
Units
Contact us for unit prices; we will share the current price list and payment plan.
Showing 268 units
| Unit | Floor | Type | m² | Facade | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | Floor 1 | 3+1 Office | 103 m² | South-west | Available | Plan Ask |
| A-2 | Floor 1 | — Office | — | — | Sold | Plan |
| A-3 | Floor 1 | 1+1 Office | 55 m² | West | Available | Plan Ask |
| A-4 | Floor 1 | 2+1 Office | 70 m² | North-west | Available | Plan Ask |
| A-5 | Floor 1 | 2+1 Office | 69 m² | North-east | Available | Plan Ask |
| A-6 | Floor 1 | 1+1 Office | 54 m² | East | Available | Plan Ask |
| A-7 | Floor 1 | 3+1 Office | 107 m² | South-east | Available | Plan Ask |
| A-8 | Floor 2 | — Office | — | — | Sold | Plan |
| A-9 | Floor 2 | — Office | — | — | Sold | Plan |
| A-10 | Floor 2 | — Office | — | — | Sold | Plan |
| A-11 | Floor 2 | 2+1 Office | 70 m² | North-west | Available | Plan Ask |
| A-12 | Floor 2 | 2+1 Office | 69 m² | North-east | Available | Plan Ask |
| A-13 | Floor 2 | 1+1 Office | 54 m² | East | Available | Plan Ask |
| A-14 | Floor 2 | 3+1 Office | 107 m² | South-east | Available | Plan Ask |
| A-15 | Floor 3 | — Office | — | — | Sold | Plan |
| A-16 | Floor 3 | — Office | — | — | Sold | Plan |
| A-17 | Floor 3 | — Office | — | — | Sold | Plan |
| A-18 | Floor 3 | 2+1 Office | 70 m² | North-west | Available | Plan Ask |
| A-19 | Floor 3 | 2+1 Office | 69 m² | North-east | Available | Plan Ask |
| A-20 | Floor 3 | 1+1 Office | 54 m² | East | Available | Plan Ask |
| A-21 | Floor 3 | 3+1 Office | 107 m² | South-east | Available | Plan Ask |
| A-22 | Floor 4 | — Office | — | — | Sold | Plan |
| A-23 | Floor 4 | — Office | — | — | Sold | Plan |
| A-24 | Floor 4 | 1+1 Office | 46 m² | West | Available | Plan Ask |
| A-25 | Floor 4 | 2+1 Office | 70 m² | North-west | Available | Plan Ask |
| A-26 | Floor 4 | 2+1 Office | 69 m² | North-east | Available | Plan Ask |
| A-27 | Floor 4 | 1+1 Office | 54 m² | East | Available | Plan Ask |
| A-28 | Floor 4 | — Office | — | — | Sold | Plan |
| A-29 | Floor 5 | — Office | — | — | Sold | Plan |
| A-30 | Floor 5 | — Office | — | — | Sold | Plan |
| A-31 | Floor 5 | 1+1 Office | 46 m² | West | Available | Plan Ask |
| A-32 | Floor 5 | — Office | — | — | Sold | Plan |
| A-33 | Floor 5 | — Office | — | — | Sold | Plan |
| A-34 | Floor 5 | 1+1 Office | 54 m² | East | Available | Plan Ask |
| A-35 | Floor 5 | — Office | — | — | Sold | Plan |
| A-36 | Floor 6 | — Office | — | — | Sold | Plan |
| A-37 | Floor 6 | 1+1 Office | 55 m² | West | Available | Plan Ask |
| A-38 | Floor 6 | 1+1 Office | 46 m² | West | Available | Plan Ask |
| A-39 | Floor 6 | 2+1 Office | 70 m² | North-west | Available | Plan Ask |
| A-40 | Floor 6 | 2+1 Office | 69 m² | North-east | Available | Plan Ask |
| A-41 | Floor 6 | 1+1 Office | 54 m² | East | Available | Plan Ask |
| A-42 | Floor 6 | — Office | — | — | Sold | Plan |
| A-43 | Floor 7 | — Office | — | — | Sold | Plan |
| A-44 | Floor 7 | — Office | — | — | Sold | Plan |
| A-45 | Floor 7 | 1+1 Office | 46 m² | West | Available | Plan Ask |
| A-46 | Floor 7 | 2+1 Office | 70 m² | North-west | Available | Plan Ask |
| A-47 | Floor 7 | 2+1 Office | 69 m² | North-east | Available | Plan Ask |
| A-48 | Floor 7 | 1+1 Office | 54 m² | East | Available | Plan Ask |
| A-49 | Floor 7 | — Office | — | — | Sold | Plan |
| A-50 | Floors 8–9 | 3+1 Office | 191 m² | South-west | Available | Plan Ask |
| A-51 | Floors 8–9 | 2+1 Office | 110 m² | West | Available | Plan Ask |
| A-52 | Floors 8–9 | 2+1 Office | 93 m² | West | Available | Plan Ask |
| A-53 | Floors 8–9 | 2+1 Office | 118 m² | North-west | Available | Plan Ask |
| A-54 | Floors 8–9 | 2+1 Office | 141 m² | North-east | Available | Plan Ask |
| A-55 | Floors 8–9 | 2+1 Office | 108 m² | East | Available | Plan Ask |
| A-56 | Floors 8–9 | 3+1 Office | 199 m² | South-east | Available | Plan Ask |
| C-1 | Floor 1 | 1+1 | 48 m² | North-west | Available | Plan Ask |
| C-2 | Floor 1 | 1+1 | 50 m² | North | Available | Plan Ask |
| C-3 | Floor 1 | 1+1 | 49 m² | North-east | Available | Plan Ask |
| C-4 | Floor 1 | 1+1 | 57 m² | East | Available | Plan Ask |
| C-5 | Floor 1 | 1+1 | 51 m² | South-east | Available | Plan Ask |
| C-6 | Floor 1 | 1+1 | 49 m² | South | Available | Plan Ask |
| C-7 | Floor 1 | 1+1 | 51 m² | South-west | Available | Plan Ask |
| C-8 | Floor 2 | 1+1 | 48 m² | North-west | Available | Plan Ask |
| C-9 | Floor 2 | 1+1 | 50 m² | North | Available | Plan Ask |
| C-10 | Floor 2 | 1+1 | 49 m² | North-east | Available | Plan Ask |
| C-11 | Floor 2 | 1+1 | 57 m² | East | Available | Plan Ask |
| C-12 | Floor 2 | 1+1 | 51 m² | South-east | Available | Plan Ask |
| C-13 | Floor 2 | 1+1 | 49 m² | South | Available | Plan Ask |
| C-14 | Floor 2 | 1+1 | 51 m² | South-west | Available | Plan Ask |
| C-15 | Floor 3 | 1+1 | 48 m² | North-west | Available | Plan Ask |
| C-16 | Floor 3 | 1+1 | 50 m² | North | Available | Plan Ask |
| C-17 | Floor 3 | 1+1 | 49 m² | North-east | Available | Plan Ask |
| C-18 | Floor 3 | 1+1 | 57 m² | East | Available | Plan Ask |
| C-19 | Floor 3 | 1+1 | 51 m² | South-east | Available | Plan Ask |
| C-20 | Floor 3 | 1+1 | 49 m² | South | Available | Plan Ask |
| C-21 | Floor 3 | 1+1 | 51 m² | South-west | Available | Plan Ask |
| C-22 | Floor 4 | 1+1 | 48 m² | North-west | Available | Plan Ask |
| C-23 | Floor 4 | 1+1 | 50 m² | North | Available | Plan Ask |
| C-24 | Floor 4 | 1+1 | 49 m² | North-east | Available | Plan Ask |
| C-25 | Floor 4 | 1+1 | 57 m² | East | Available | Plan Ask |
| C-26 | Floor 4 | — | — | — | Sold | Plan |
| C-27 | Floor 4 | — | — | — | Sold | Plan |
| C-28 | Floor 4 | — | — | — | Sold | Plan |
| C-29 | Floor 5 | 1+1 | 48 m² | North-west | Available | Plan Ask |
| C-30 | Floor 5 | 1+1 | 50 m² | North | Available | Plan Ask |
| C-31 | Floor 5 | 1+1 | 49 m² | North-east | Available | Plan Ask |
| C-32 | Floor 5 | 1+1 | 57 m² | East | Available | Plan Ask |
| C-33 | Floor 5 | — | — | — | Sold | Plan |
| C-34 | Floor 5 | — | — | — | Sold | Plan |
| C-35 | Floor 5 | 1+1 | 51 m² | South-west | Available | Plan Ask |
| C-36 | Floor 6 | 1+1 | 48 m² | North-west | Available | Plan Ask |
| C-37 | Floor 6 | 1+1 | 50 m² | North | Available | Plan Ask |
| C-38 | Floor 6 | 1+1 | 49 m² | North-east | Available | Plan Ask |
| C-39 | Floor 6 | 1+1 | 57 m² | East | Available | Plan Ask |
| C-40 | Floor 6 | — | — | — | Sold | Plan |
| C-41 | Floor 6 | — | — | — | Sold | Plan |
| C-42 | Floor 6 | — | — | — | Sold | Plan |
| C-43 | Floor 7 | 1+1 | 48 m² | North-west | Available | Plan Ask |
| C-44 | Floor 7 | 1+1 | 50 m² | North | Available | Plan Ask |
| C-45 | Floor 7 | 1+1 | 49 m² | North-east | Available | Plan Ask |
| C-46 | Floor 7 | 1+1 | 57 m² | East | Available | Plan Ask |
| C-47 | Floor 7 | 1+1 | 51 m² | South-east | Available | Plan Ask |
| C-48 | Floor 7 | — | — | — | Sold | Plan |
| C-49 | Floor 7 | — | — | — | Sold | Plan |
| C-50 | Floors 8–9 | 1+1 | 80 m² | North-west | Available | Plan Ask |
| C-51 | Floors 8–9 | 1+1 | 98 m² | North | Available | Plan Ask |
| C-52 | Floors 8–9 | 1+1 | 79 m² | North-east | Available | Plan Ask |
| C-53 | Floors 8–9 | 1+1 | 90 m² | East | Available | Plan Ask |
| C-54 | Floors 8–9 | 1+1 | 98 m² | South-east | Available | Plan Ask |
| C-55 | Floors 8–9 | 1+1 | 99 m² | South | Available | Plan Ask |
| C-56 | Floors 8–9 | 1+1 | 96 m² | South-west | Available | Plan Ask |
| D-1 | Floor 1 | 1+1 | 61 m² | West | Available | Plan Ask |
| D-2 | Floor 1 | — | — | — | Sold | Plan |
| D-3 | Floor 1 | — | — | — | Sold | Plan |
| D-4 | Floor 1 | — | — | — | Sold | Plan |
| D-5 | Floor 1 | — | — | — | Sold | Plan |
| D-6 | Floor 1 | 2+1 | 77 m² | South-east | Reserved | Plan Ask |
| D-7 | Floor 1 | 2+1 | 77 m² | South-west | Available | Plan Ask |
| D-8 | Floor 2 | — | — | — | Sold | Plan |
| D-9 | Floor 2 | 2+1 | 77 m² | North-west | Available | Plan Ask |
| D-10 | Floor 2 | 2+1 | 77 m² | North-east | Available | Plan Ask |
| D-11 | Floor 2 | 1+1 | 56 m² | East | Available | Plan Ask |
| D-12 | Floor 2 | 1+1 | 58 m² | East | Available | Plan Ask |
| D-13 | Floor 2 | 2+1 | 77 m² | South-east | Available | Plan Ask |
| D-14 | Floor 2 | 2+1 | 77 m² | South-west | Available | Plan Ask |
| D-15 | Floor 3 | 1+1 | 61 m² | West | Available | Plan Ask |
| D-16 | Floor 3 | 2+1 | 77 m² | North-west | Available | Plan Ask |
| D-17 | Floor 3 | — | — | — | Sold | Plan |
| D-18 | Floor 3 | — | — | — | Sold | Plan |
| D-19 | Floor 3 | 1+1 | 58 m² | East | Available | Plan Ask |
| D-20 | Floor 3 | — | — | — | Sold | Plan |
| D-21 | Floor 3 | 2+1 | 77 m² | South-west | Available | Plan Ask |
| D-22 | Floor 4 | 1+1 | 61 m² | West | Available | Plan Ask |
| D-23 | Floor 4 | 2+1 | 77 m² | North-west | Available | Plan Ask |
| D-24 | Floor 4 | — | — | — | Sold | Plan |
| D-25 | Floor 4 | 1+1 | 56 m² | East | Available | Plan Ask |
| D-26 | Floor 4 | 1+1 | 58 m² | East | Available | Plan Ask |
| D-27 | Floor 4 | — | — | — | Sold | Plan |
| D-28 | Floor 4 | 2+1 | 77 m² | South-west | Available | Plan Ask |
| D-29 | Floor 5 | 1+1 | 61 m² | West | Available | Plan Ask |
| D-30 | Floor 5 | 2+1 | 77 m² | North-west | Available | Plan Ask |
| D-31 | Floor 5 | — | — | — | Sold | Plan |
| D-32 | Floor 5 | 1+1 | 56 m² | East | Available | Plan Ask |
| D-33 | Floor 5 | — | — | — | Sold | Plan |
| D-34 | Floor 5 | — | — | — | Sold | Plan |
| D-35 | Floor 5 | 2+1 | 77 m² | South-west | Available | Plan Ask |
| D-36 | Floor 6 | 1+1 | 61 m² | West | Available | Plan Ask |
| D-37 | Floor 6 | 2+1 | 77 m² | North-west | Available | Plan Ask |
| D-38 | Floor 6 | 2+1 | 77 m² | North-east | Available | Plan Ask |
| D-39 | Floor 6 | — | — | — | Sold | Plan |
| D-40 | Floor 6 | — | — | — | Sold | Plan |
| D-41 | Floor 6 | — | — | — | Sold | Plan |
| D-42 | Floor 6 | — | — | — | Sold | Plan |
| D-43 | Floor 7 | 1+1 | 61 m² | West | Available | Plan Ask |
| D-44 | Floor 7 | 2+1 | 77 m² | North-west | Available | Plan Ask |
| D-45 | Floor 7 | 2+1 | 77 m² | North-east | Available | Plan Ask |
| D-46 | Floor 7 | — | — | — | Sold | Plan |
| D-47 | Floor 7 | — | — | — | Sold | Plan |
| D-48 | Floor 7 | 2+1 | 77 m² | South-east | Available | Plan Ask |
| D-49 | Floor 7 | 2+1 | 77 m² | South-west | Available | Plan Ask |
| D-50 | Floors 8–9 | 2+1 | 123 m² | West | Available | Plan Ask |
| D-51 | Floors 8–9 | 2+1 | 118 m² | North-west | Available | Plan Ask |
| D-52 | Floors 8–9 | 2+1 | 118 m² | North-east | Available | Plan Ask |
| D-53 | Floors 8–9 | 2+1 | 110 m² | East | Available | Plan Ask |
| D-54 | Floors 8–9 | 2+1 | 110 m² | East | Available | Plan Ask |
| D-55 | Floors 8–9 | 2+1 | 118 m² | South-east | Available | Plan Ask |
| D-56 | Floors 8–9 | 2+1 | 118 m² | South-west | Available | Plan Ask |
| G-1 | Basement | 2+1 | 71 m² | North | Available | Plan Ask |
| G-2 | Basement | 2+1 | 76 m² | South-east | Available | Plan Ask |
| G-3 | Basement | 2+1 | 72 m² | South-west | Available | Plan Ask |
| G-4 | Basement | 2+1 | 75 m² | North-west | Available | Plan Ask |
| G-5 | Ground floor | — | — | — | Sold | |
| G-6 | Ground floor | — | — | — | Sold | |
| G-7 | Ground floor | — | — | — | Sold | |
| G-8 | Ground floor | — | — | — | Sold | |
| G-9 | Floor 1 | — | — | — | Sold | |
| G-10 | Floor 1 | — | — | — | Sold | |
| G-11 | Floor 1 | — | — | — | Sold | |
| G-12 | Floor 1 | — | — | — | Sold | |
| G-13 | Floor 2 | — | — | — | Sold | |
| G-14 | Floor 2 | — | — | — | Sold | |
| G-15 | Floor 2 | — | — | — | Sold | |
| G-16 | Floor 2 | — | — | — | Sold | |
| G-17 | Floor 3 | — | — | — | Sold | |
| G-18 | Floor 3 | — | — | — | Sold | |
| G-19 | Floor 3 | — | — | — | Sold | |
| G-20 | Floor 3 | — | — | — | Sold | |
| G-21 | Floor 4 | — | — | — | Sold | |
| G-22 | Floor 4 | — | — | — | Sold | |
| G-23 | Floor 4 | — | — | — | Sold | |
| G-24 | Floor 4 | 2+1 | 75 m² | North-west | Available | Ask |
| G-25 | Floor 5 | — | — | — | Sold | |
| G-26 | Floor 5 | — | — | — | Sold | |
| G-27 | Floor 5 | — | — | — | Sold | |
| G-28 | Floor 5 | 2+1 | 75 m² | North-west | Available | Ask |
| G-29 | Floor 6 | — | — | — | Sold | |
| G-30 | Floor 6 | — | — | — | Sold | |
| G-31 | Floor 6 | — | — | — | Sold | |
| G-32 | Floor 6 | — | — | — | Sold | |
| G-33 | Floor 7 | 2+1 | 75 m² | North-east | Available | Ask |
| G-34 | Floor 7 | 2+1 | 76 m² | South-east | Available | Ask |
| G-35 | Floor 7 | — | — | — | Sold | |
| G-36 | Floor 7 | — | — | — | Sold | |
| G-37 | Floors 8–9 | 2+1 | 122 m² | North-east | Available | Plan Ask |
| G-38 | Floors 8–9 | 2+1 | 145 m² | South-east | Available | Plan Ask |
| G-39 | Floors 8–9 | 2+1 | 145 m² | South-west | Available | Plan Ask |
| G-40 | Floors 8–9 | 2+1 | 122 m² | North-west | Available | Plan Ask |
| H-1 | Basement | 2+1 | 89 m² | North-west | Available | Plan Ask |
| H-2 | Basement | 2+1 | 83 m² | North-east | Available | Plan Ask |
| H-3 | Basement | — | — | — | Sold | |
| H-4 | Basement | — | — | — | Sold | |
| H-5 | Basement | — | — | — | Sold | |
| H-6 | Basement | 2+1 | 89 m² | South-west | Available | Plan Ask |
| H-7 | Ground floor | 2+1 | 95 m² | North-west | Available | Plan Ask |
| H-8 | Ground floor | 2+1 | 88 m² | North-east | Available | Plan Ask |
| H-9 | Ground floor | — | — | — | Sold | |
| H-10 | Ground floor | — | — | — | Sold | |
| H-11 | Ground floor | — | — | — | Sold | |
| H-12 | Ground floor | 2+1 | 97 m² | South-west | Available | Plan Ask |
| H-13 | Floor 1 | 2+1 | 95 m² | North-west | Available | Plan Ask |
| H-14 | Floor 1 | — | — | — | Sold | |
| H-15 | Floor 1 | — | — | — | Sold | |
| H-16 | Floor 1 | — | — | — | Sold | |
| H-17 | Floor 1 | — | — | — | Sold | |
| H-18 | Floor 1 | 2+1 | 97 m² | South-west | Available | Ask |
| H-19 | Floor 2 | 2+1 | 95 m² | North-west | Available | Plan Ask |
| H-20 | Floor 2 | — | — | — | Sold | |
| H-21 | Floor 2 | — | — | — | Sold | |
| H-22 | Floor 2 | — | — | — | Sold | |
| H-23 | Floor 2 | — | — | — | Sold | |
| H-24 | Floor 2 | — | — | — | Sold | |
| H-25 | Floor 3 | 2+1 | 95 m² | North-west | Available | Plan Ask |
| H-26 | Floor 3 | — | — | — | Sold | |
| H-27 | Floor 3 | — | — | — | Sold | |
| H-28 | Floor 3 | — | — | — | Sold | |
| H-29 | Floor 3 | — | — | — | Sold | |
| H-30 | Floor 3 | — | — | — | Sold | |
| H-31 | Floor 4 | 2+1 | 95 m² | North-west | Available | Plan Ask |
| H-32 | Floor 4 | — | — | — | Sold | |
| H-33 | Floor 4 | — | — | — | Sold | |
| H-34 | Floor 4 | — | — | — | Sold | |
| H-35 | Floor 4 | — | — | — | Sold | |
| H-36 | Floor 4 | 2+1 | 97 m² | South-west | Available | Plan Ask |
| H-37 | Floor 5 | 2+1 | 95 m² | North-west | Available | Plan Ask |
| H-38 | Floor 5 | — | — | — | Sold | |
| H-39 | Floor 5 | — | — | — | Sold | |
| H-40 | Floor 5 | — | — | — | Sold | |
| H-41 | Floor 5 | — | — | — | Sold | |
| H-42 | Floor 5 | — | — | — | Sold | |
| H-43 | Floor 6 | 2+1 | 95 m² | North-west | Available | Plan Ask |
| H-44 | Floor 6 | — | — | — | Sold | |
| H-45 | Floor 6 | 1+1 | 49 m² | East | Available | Plan Ask |
| H-46 | Floor 6 | — | — | — | Sold | |
| H-47 | Floor 6 | — | — | — | Sold | |
| H-48 | Floor 6 | — | — | — | Sold | |
| H-49 | Floor 7 | 2+1 | 95 m² | North-west | Available | Plan Ask |
| H-50 | Floor 7 | — | — | — | Sold | |
| H-51 | Floor 7 | 1+1 | 49 m² | East | Available | Plan Ask |
| H-52 | Floor 7 | 1+1 | 50 m² | East | Available | Plan Ask |
| H-53 | Floor 7 | — | — | — | Sold | |
| H-54 | Floor 7 | — | — | — | Sold | |
| H-55 | Floors 8–9 | 3+1 | 150 m² | North-west | Available | Plan Ask |
| H-56 | Floors 8–9 | 2+1 | 133 m² | North-east | Available | Plan Ask |
| H-57 | Floors 8–9 | 2+1 | 120 m² | East | Available | Plan Ask |
| H-58 | Floors 8–9 | 2+1 | 120 m² | East | Available | Plan Ask |
| H-59 | Floors 8–9 | — | — | — | Sold | Plan |
| H-60 | Floors 8–9 | 3+1 | 150 m² | South-west | Available | Plan Ask |
No units match your selection.
Ask about this project
Photo 1 of 20