Meridien Nova
Antalya'nın merkezinde konut, ofis ve dükkan bir arada
Muratpaşa, Antalya · Uğurcan İnşaat
1 / 20 fotoğraf
Proje özeti
İnşaat sürüyor Fiyat için bilgi alın
- Müteahhit
- Uğurcan İnşaat
- Bölge
- Muratpaşa
- Arsa alanı
- 7.371 m²
- Blok sayısı
- 8
- Bağımsız bölüm
- 386
- Satıştaki daire
- 153
Proje hakkında
Meridien Nova, Uğurcan İnşaat'ın Muratpaşa Yüksekalan'da, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hemen yanında yükselen projesi. 7.371 m² arsa üzerinde 8 blok ve 386 bağımsız bölümden oluşuyor; konut, ofis ve dükkanları bir arada sunuyor.
1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri var; üst katlarda dubleks daireler yer alıyor. A blok ofis bloğu olarak planlandı. Giriş katlarda 105 m² ile 1.070 m² arasında, asma katlı 11 dükkan bulunuyor. Sitede yüzme havuzu ve 2 katlı kapalı otopark var.
Mevlana ve Fahrettin Altay caddeleri ile Adnan Menderes Bulvarı birkaç dakika uzaklıkta. MarkAntalya AVM yaklaşık 650 metre, Konyaaltı Plajı yaklaşık 3 kilometre mesafede; okul, hastane, alışveriş ve toplu taşımaya kolay erişim sağlıyor.
Proje inşaat bitirme sigortasıyla güvence altında ve belediyeye 75 milyon TL teminat verilmiş. Arsanın %60'ı müteahhit firmaya ait. B, C ve D bloklarda tapu masrafı alınmıyor.
Ödeme: %50 peşinat, kalan tutar 24 aya varan vadede aylık ya da 3 ayda bir eşit taksitlerle ödenebiliyor.
Teknik şartnamede C30/37 hazır beton, 5 odacıklı PVC doğrama ve 4+16+4 çift cam, çelik daire giriş kapısı, laminat parke ve kalorifer tesisatı yer alıyor.
Olanaklar
- Yüzme havuzu
- Kapalı otopark
- Asansör
- Peyzajlı bahçe
- Dükkanlar
- Ofisler
Daireler
Daire fiyatları için bizimle iletişime geçin; güncel fiyat listesini ve ödeme planını paylaşalım.
268 daire gösteriliyor
| Daire | Kat | Tip | m² | Cephe | Durum | İşlemler |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | 1. kat | 3+1 Ofis | 103 m² | Güneybatı | Satışta | Plan Sor |
| A-2 | 1. kat | — Ofis | — | — | Satıldı | Plan |
| A-3 | 1. kat | 1+1 Ofis | 55 m² | Batı | Satışta | Plan Sor |
| A-4 | 1. kat | 2+1 Ofis | 70 m² | Kuzeybatı | Satışta | Plan Sor |
| A-5 | 1. kat | 2+1 Ofis | 69 m² | Kuzeydoğu | Satışta | Plan Sor |
| A-6 | 1. kat | 1+1 Ofis | 54 m² | Doğu | Satışta | Plan Sor |
| A-7 | 1. kat | 3+1 Ofis | 107 m² | Güneydoğu | Satışta | Plan Sor |
| A-8 | 2. kat | — Ofis | — | — | Satıldı | Plan |
| A-9 | 2. kat | — Ofis | — | — | Satıldı | Plan |
| A-10 | 2. kat | — Ofis | — | — | Satıldı | Plan |
| A-11 | 2. kat | 2+1 Ofis | 70 m² | Kuzeybatı | Satışta | Plan Sor |
| A-12 | 2. kat | 2+1 Ofis | 69 m² | Kuzeydoğu | Satışta | Plan Sor |
| A-13 | 2. kat | 1+1 Ofis | 54 m² | Doğu | Satışta | Plan Sor |
| A-14 | 2. kat | 3+1 Ofis | 107 m² | Güneydoğu | Satışta | Plan Sor |
| A-15 | 3. kat | — Ofis | — | — | Satıldı | Plan |
| A-16 | 3. kat | — Ofis | — | — | Satıldı | Plan |
| A-17 | 3. kat | — Ofis | — | — | Satıldı | Plan |
| A-18 | 3. kat | 2+1 Ofis | 70 m² | Kuzeybatı | Satışta | Plan Sor |
| A-19 | 3. kat | 2+1 Ofis | 69 m² | Kuzeydoğu | Satışta | Plan Sor |
| A-20 | 3. kat | 1+1 Ofis | 54 m² | Doğu | Satışta | Plan Sor |
| A-21 | 3. kat | 3+1 Ofis | 107 m² | Güneydoğu | Satışta | Plan Sor |
| A-22 | 4. kat | — Ofis | — | — | Satıldı | Plan |
| A-23 | 4. kat | — Ofis | — | — | Satıldı | Plan |
| A-24 | 4. kat | 1+1 Ofis | 46 m² | Batı | Satışta | Plan Sor |
| A-25 | 4. kat | 2+1 Ofis | 70 m² | Kuzeybatı | Satışta | Plan Sor |
| A-26 | 4. kat | 2+1 Ofis | 69 m² | Kuzeydoğu | Satışta | Plan Sor |
| A-27 | 4. kat | 1+1 Ofis | 54 m² | Doğu | Satışta | Plan Sor |
| A-28 | 4. kat | — Ofis | — | — | Satıldı | Plan |
| A-29 | 5. kat | — Ofis | — | — | Satıldı | Plan |
| A-30 | 5. kat | — Ofis | — | — | Satıldı | Plan |
| A-31 | 5. kat | 1+1 Ofis | 46 m² | Batı | Satışta | Plan Sor |
| A-32 | 5. kat | — Ofis | — | — | Satıldı | Plan |
| A-33 | 5. kat | — Ofis | — | — | Satıldı | Plan |
| A-34 | 5. kat | 1+1 Ofis | 54 m² | Doğu | Satışta | Plan Sor |
| A-35 | 5. kat | — Ofis | — | — | Satıldı | Plan |
| A-36 | 6. kat | — Ofis | — | — | Satıldı | Plan |
| A-37 | 6. kat | 1+1 Ofis | 55 m² | Batı | Satışta | Plan Sor |
| A-38 | 6. kat | 1+1 Ofis | 46 m² | Batı | Satışta | Plan Sor |
| A-39 | 6. kat | 2+1 Ofis | 70 m² | Kuzeybatı | Satışta | Plan Sor |
| A-40 | 6. kat | 2+1 Ofis | 69 m² | Kuzeydoğu | Satışta | Plan Sor |
| A-41 | 6. kat | 1+1 Ofis | 54 m² | Doğu | Satışta | Plan Sor |
| A-42 | 6. kat | — Ofis | — | — | Satıldı | Plan |
| A-43 | 7. kat | — Ofis | — | — | Satıldı | Plan |
| A-44 | 7. kat | — Ofis | — | — | Satıldı | Plan |
| A-45 | 7. kat | 1+1 Ofis | 46 m² | Batı | Satışta | Plan Sor |
| A-46 | 7. kat | 2+1 Ofis | 70 m² | Kuzeybatı | Satışta | Plan Sor |
| A-47 | 7. kat | 2+1 Ofis | 69 m² | Kuzeydoğu | Satışta | Plan Sor |
| A-48 | 7. kat | 1+1 Ofis | 54 m² | Doğu | Satışta | Plan Sor |
| A-49 | 7. kat | — Ofis | — | — | Satıldı | Plan |
| A-50 | 8–9. kat | 3+1 Ofis | 191 m² | Güneybatı | Satışta | Plan Sor |
| A-51 | 8–9. kat | 2+1 Ofis | 110 m² | Batı | Satışta | Plan Sor |
| A-52 | 8–9. kat | 2+1 Ofis | 93 m² | Batı | Satışta | Plan Sor |
| A-53 | 8–9. kat | 2+1 Ofis | 118 m² | Kuzeybatı | Satışta | Plan Sor |
| A-54 | 8–9. kat | 2+1 Ofis | 141 m² | Kuzeydoğu | Satışta | Plan Sor |
| A-55 | 8–9. kat | 2+1 Ofis | 108 m² | Doğu | Satışta | Plan Sor |
| A-56 | 8–9. kat | 3+1 Ofis | 199 m² | Güneydoğu | Satışta | Plan Sor |
| C-1 | 1. kat | 1+1 | 48 m² | Kuzeybatı | Satışta | Plan Sor |
| C-2 | 1. kat | 1+1 | 50 m² | Kuzey | Satışta | Plan Sor |
| C-3 | 1. kat | 1+1 | 49 m² | Kuzeydoğu | Satışta | Plan Sor |
| C-4 | 1. kat | 1+1 | 57 m² | Doğu | Satışta | Plan Sor |
| C-5 | 1. kat | 1+1 | 51 m² | Güneydoğu | Satışta | Plan Sor |
| C-6 | 1. kat | 1+1 | 49 m² | Güney | Satışta | Plan Sor |
| C-7 | 1. kat | 1+1 | 51 m² | Güneybatı | Satışta | Plan Sor |
| C-8 | 2. kat | 1+1 | 48 m² | Kuzeybatı | Satışta | Plan Sor |
| C-9 | 2. kat | 1+1 | 50 m² | Kuzey | Satışta | Plan Sor |
| C-10 | 2. kat | 1+1 | 49 m² | Kuzeydoğu | Satışta | Plan Sor |
| C-11 | 2. kat | 1+1 | 57 m² | Doğu | Satışta | Plan Sor |
| C-12 | 2. kat | 1+1 | 51 m² | Güneydoğu | Satışta | Plan Sor |
| C-13 | 2. kat | 1+1 | 49 m² | Güney | Satışta | Plan Sor |
| C-14 | 2. kat | 1+1 | 51 m² | Güneybatı | Satışta | Plan Sor |
| C-15 | 3. kat | 1+1 | 48 m² | Kuzeybatı | Satışta | Plan Sor |
| C-16 | 3. kat | 1+1 | 50 m² | Kuzey | Satışta | Plan Sor |
| C-17 | 3. kat | 1+1 | 49 m² | Kuzeydoğu | Satışta | Plan Sor |
| C-18 | 3. kat | 1+1 | 57 m² | Doğu | Satışta | Plan Sor |
| C-19 | 3. kat | 1+1 | 51 m² | Güneydoğu | Satışta | Plan Sor |
| C-20 | 3. kat | 1+1 | 49 m² | Güney | Satışta | Plan Sor |
| C-21 | 3. kat | 1+1 | 51 m² | Güneybatı | Satışta | Plan Sor |
| C-22 | 4. kat | 1+1 | 48 m² | Kuzeybatı | Satışta | Plan Sor |
| C-23 | 4. kat | 1+1 | 50 m² | Kuzey | Satışta | Plan Sor |
| C-24 | 4. kat | 1+1 | 49 m² | Kuzeydoğu | Satışta | Plan Sor |
| C-25 | 4. kat | 1+1 | 57 m² | Doğu | Satışta | Plan Sor |
| C-26 | 4. kat | — | — | — | Satıldı | Plan |
| C-27 | 4. kat | — | — | — | Satıldı | Plan |
| C-28 | 4. kat | — | — | — | Satıldı | Plan |
| C-29 | 5. kat | 1+1 | 48 m² | Kuzeybatı | Satışta | Plan Sor |
| C-30 | 5. kat | 1+1 | 50 m² | Kuzey | Satışta | Plan Sor |
| C-31 | 5. kat | 1+1 | 49 m² | Kuzeydoğu | Satışta | Plan Sor |
| C-32 | 5. kat | 1+1 | 57 m² | Doğu | Satışta | Plan Sor |
| C-33 | 5. kat | — | — | — | Satıldı | Plan |
| C-34 | 5. kat | — | — | — | Satıldı | Plan |
| C-35 | 5. kat | 1+1 | 51 m² | Güneybatı | Satışta | Plan Sor |
| C-36 | 6. kat | 1+1 | 48 m² | Kuzeybatı | Satışta | Plan Sor |
| C-37 | 6. kat | 1+1 | 50 m² | Kuzey | Satışta | Plan Sor |
| C-38 | 6. kat | 1+1 | 49 m² | Kuzeydoğu | Satışta | Plan Sor |
| C-39 | 6. kat | 1+1 | 57 m² | Doğu | Satışta | Plan Sor |
| C-40 | 6. kat | — | — | — | Satıldı | Plan |
| C-41 | 6. kat | — | — | — | Satıldı | Plan |
| C-42 | 6. kat | — | — | — | Satıldı | Plan |
| C-43 | 7. kat | 1+1 | 48 m² | Kuzeybatı | Satışta | Plan Sor |
| C-44 | 7. kat | 1+1 | 50 m² | Kuzey | Satışta | Plan Sor |
| C-45 | 7. kat | 1+1 | 49 m² | Kuzeydoğu | Satışta | Plan Sor |
| C-46 | 7. kat | 1+1 | 57 m² | Doğu | Satışta | Plan Sor |
| C-47 | 7. kat | 1+1 | 51 m² | Güneydoğu | Satışta | Plan Sor |
| C-48 | 7. kat | — | — | — | Satıldı | Plan |
| C-49 | 7. kat | — | — | — | Satıldı | Plan |
| C-50 | 8–9. kat | 1+1 | 80 m² | Kuzeybatı | Satışta | Plan Sor |
| C-51 | 8–9. kat | 1+1 | 98 m² | Kuzey | Satışta | Plan Sor |
| C-52 | 8–9. kat | 1+1 | 79 m² | Kuzeydoğu | Satışta | Plan Sor |
| C-53 | 8–9. kat | 1+1 | 90 m² | Doğu | Satışta | Plan Sor |
| C-54 | 8–9. kat | 1+1 | 98 m² | Güneydoğu | Satışta | Plan Sor |
| C-55 | 8–9. kat | 1+1 | 99 m² | Güney | Satışta | Plan Sor |
| C-56 | 8–9. kat | 1+1 | 96 m² | Güneybatı | Satışta | Plan Sor |
| D-1 | 1. kat | 1+1 | 61 m² | Batı | Satışta | Plan Sor |
| D-2 | 1. kat | — | — | — | Satıldı | Plan |
| D-3 | 1. kat | — | — | — | Satıldı | Plan |
| D-4 | 1. kat | — | — | — | Satıldı | Plan |
| D-5 | 1. kat | — | — | — | Satıldı | Plan |
| D-6 | 1. kat | 2+1 | 77 m² | Güneydoğu | Opsiyonlu | Plan Sor |
| D-7 | 1. kat | 2+1 | 77 m² | Güneybatı | Satışta | Plan Sor |
| D-8 | 2. kat | — | — | — | Satıldı | Plan |
| D-9 | 2. kat | 2+1 | 77 m² | Kuzeybatı | Satışta | Plan Sor |
| D-10 | 2. kat | 2+1 | 77 m² | Kuzeydoğu | Satışta | Plan Sor |
| D-11 | 2. kat | 1+1 | 56 m² | Doğu | Satışta | Plan Sor |
| D-12 | 2. kat | 1+1 | 58 m² | Doğu | Satışta | Plan Sor |
| D-13 | 2. kat | 2+1 | 77 m² | Güneydoğu | Satışta | Plan Sor |
| D-14 | 2. kat | 2+1 | 77 m² | Güneybatı | Satışta | Plan Sor |
| D-15 | 3. kat | 1+1 | 61 m² | Batı | Satışta | Plan Sor |
| D-16 | 3. kat | 2+1 | 77 m² | Kuzeybatı | Satışta | Plan Sor |
| D-17 | 3. kat | — | — | — | Satıldı | Plan |
| D-18 | 3. kat | — | — | — | Satıldı | Plan |
| D-19 | 3. kat | 1+1 | 58 m² | Doğu | Satışta | Plan Sor |
| D-20 | 3. kat | — | — | — | Satıldı | Plan |
| D-21 | 3. kat | 2+1 | 77 m² | Güneybatı | Satışta | Plan Sor |
| D-22 | 4. kat | 1+1 | 61 m² | Batı | Satışta | Plan Sor |
| D-23 | 4. kat | 2+1 | 77 m² | Kuzeybatı | Satışta | Plan Sor |
| D-24 | 4. kat | — | — | — | Satıldı | Plan |
| D-25 | 4. kat | 1+1 | 56 m² | Doğu | Satışta | Plan Sor |
| D-26 | 4. kat | 1+1 | 58 m² | Doğu | Satışta | Plan Sor |
| D-27 | 4. kat | — | — | — | Satıldı | Plan |
| D-28 | 4. kat | 2+1 | 77 m² | Güneybatı | Satışta | Plan Sor |
| D-29 | 5. kat | 1+1 | 61 m² | Batı | Satışta | Plan Sor |
| D-30 | 5. kat | 2+1 | 77 m² | Kuzeybatı | Satışta | Plan Sor |
| D-31 | 5. kat | — | — | — | Satıldı | Plan |
| D-32 | 5. kat | 1+1 | 56 m² | Doğu | Satışta | Plan Sor |
| D-33 | 5. kat | — | — | — | Satıldı | Plan |
| D-34 | 5. kat | — | — | — | Satıldı | Plan |
| D-35 | 5. kat | 2+1 | 77 m² | Güneybatı | Satışta | Plan Sor |
| D-36 | 6. kat | 1+1 | 61 m² | Batı | Satışta | Plan Sor |
| D-37 | 6. kat | 2+1 | 77 m² | Kuzeybatı | Satışta | Plan Sor |
| D-38 | 6. kat | 2+1 | 77 m² | Kuzeydoğu | Satışta | Plan Sor |
| D-39 | 6. kat | — | — | — | Satıldı | Plan |
| D-40 | 6. kat | — | — | — | Satıldı | Plan |
| D-41 | 6. kat | — | — | — | Satıldı | Plan |
| D-42 | 6. kat | — | — | — | Satıldı | Plan |
| D-43 | 7. kat | 1+1 | 61 m² | Batı | Satışta | Plan Sor |
| D-44 | 7. kat | 2+1 | 77 m² | Kuzeybatı | Satışta | Plan Sor |
| D-45 | 7. kat | 2+1 | 77 m² | Kuzeydoğu | Satışta | Plan Sor |
| D-46 | 7. kat | — | — | — | Satıldı | Plan |
| D-47 | 7. kat | — | — | — | Satıldı | Plan |
| D-48 | 7. kat | 2+1 | 77 m² | Güneydoğu | Satışta | Plan Sor |
| D-49 | 7. kat | 2+1 | 77 m² | Güneybatı | Satışta | Plan Sor |
| D-50 | 8–9. kat | 2+1 | 123 m² | Batı | Satışta | Plan Sor |
| D-51 | 8–9. kat | 2+1 | 118 m² | Kuzeybatı | Satışta | Plan Sor |
| D-52 | 8–9. kat | 2+1 | 118 m² | Kuzeydoğu | Satışta | Plan Sor |
| D-53 | 8–9. kat | 2+1 | 110 m² | Doğu | Satışta | Plan Sor |
| D-54 | 8–9. kat | 2+1 | 110 m² | Doğu | Satışta | Plan Sor |
| D-55 | 8–9. kat | 2+1 | 118 m² | Güneydoğu | Satışta | Plan Sor |
| D-56 | 8–9. kat | 2+1 | 118 m² | Güneybatı | Satışta | Plan Sor |
| G-1 | Bodrum kat | 2+1 | 71 m² | Kuzey | Satışta | Plan Sor |
| G-2 | Bodrum kat | 2+1 | 76 m² | Güneydoğu | Satışta | Plan Sor |
| G-3 | Bodrum kat | 2+1 | 72 m² | Güneybatı | Satışta | Plan Sor |
| G-4 | Bodrum kat | 2+1 | 75 m² | Kuzeybatı | Satışta | Plan Sor |
| G-5 | Zemin kat | — | — | — | Satıldı | |
| G-6 | Zemin kat | — | — | — | Satıldı | |
| G-7 | Zemin kat | — | — | — | Satıldı | |
| G-8 | Zemin kat | — | — | — | Satıldı | |
| G-9 | 1. kat | — | — | — | Satıldı | |
| G-10 | 1. kat | — | — | — | Satıldı | |
| G-11 | 1. kat | — | — | — | Satıldı | |
| G-12 | 1. kat | — | — | — | Satıldı | |
| G-13 | 2. kat | — | — | — | Satıldı | |
| G-14 | 2. kat | — | — | — | Satıldı | |
| G-15 | 2. kat | — | — | — | Satıldı | |
| G-16 | 2. kat | — | — | — | Satıldı | |
| G-17 | 3. kat | — | — | — | Satıldı | |
| G-18 | 3. kat | — | — | — | Satıldı | |
| G-19 | 3. kat | — | — | — | Satıldı | |
| G-20 | 3. kat | — | — | — | Satıldı | |
| G-21 | 4. kat | — | — | — | Satıldı | |
| G-22 | 4. kat | — | — | — | Satıldı | |
| G-23 | 4. kat | — | — | — | Satıldı | |
| G-24 | 4. kat | 2+1 | 75 m² | Kuzeybatı | Satışta | Sor |
| G-25 | 5. kat | — | — | — | Satıldı | |
| G-26 | 5. kat | — | — | — | Satıldı | |
| G-27 | 5. kat | — | — | — | Satıldı | |
| G-28 | 5. kat | 2+1 | 75 m² | Kuzeybatı | Satışta | Sor |
| G-29 | 6. kat | — | — | — | Satıldı | |
| G-30 | 6. kat | — | — | — | Satıldı | |
| G-31 | 6. kat | — | — | — | Satıldı | |
| G-32 | 6. kat | — | — | — | Satıldı | |
| G-33 | 7. kat | 2+1 | 75 m² | Kuzeydoğu | Satışta | Sor |
| G-34 | 7. kat | 2+1 | 76 m² | Güneydoğu | Satışta | Sor |
| G-35 | 7. kat | — | — | — | Satıldı | |
| G-36 | 7. kat | — | — | — | Satıldı | |
| G-37 | 8–9. kat | 2+1 | 122 m² | Kuzeydoğu | Satışta | Plan Sor |
| G-38 | 8–9. kat | 2+1 | 145 m² | Güneydoğu | Satışta | Plan Sor |
| G-39 | 8–9. kat | 2+1 | 145 m² | Güneybatı | Satışta | Plan Sor |
| G-40 | 8–9. kat | 2+1 | 122 m² | Kuzeybatı | Satışta | Plan Sor |
| H-1 | Bodrum kat | 2+1 | 89 m² | Kuzeybatı | Satışta | Plan Sor |
| H-2 | Bodrum kat | 2+1 | 83 m² | Kuzeydoğu | Satışta | Plan Sor |
| H-3 | Bodrum kat | — | — | — | Satıldı | |
| H-4 | Bodrum kat | — | — | — | Satıldı | |
| H-5 | Bodrum kat | — | — | — | Satıldı | |
| H-6 | Bodrum kat | 2+1 | 89 m² | Güneybatı | Satışta | Plan Sor |
| H-7 | Zemin kat | 2+1 | 95 m² | Kuzeybatı | Satışta | Plan Sor |
| H-8 | Zemin kat | 2+1 | 88 m² | Kuzeydoğu | Satışta | Plan Sor |
| H-9 | Zemin kat | — | — | — | Satıldı | |
| H-10 | Zemin kat | — | — | — | Satıldı | |
| H-11 | Zemin kat | — | — | — | Satıldı | |
| H-12 | Zemin kat | 2+1 | 97 m² | Güneybatı | Satışta | Plan Sor |
| H-13 | 1. kat | 2+1 | 95 m² | Kuzeybatı | Satışta | Plan Sor |
| H-14 | 1. kat | — | — | — | Satıldı | |
| H-15 | 1. kat | — | — | — | Satıldı | |
| H-16 | 1. kat | — | — | — | Satıldı | |
| H-17 | 1. kat | — | — | — | Satıldı | |
| H-18 | 1. kat | 2+1 | 97 m² | Güneybatı | Satışta | Sor |
| H-19 | 2. kat | 2+1 | 95 m² | Kuzeybatı | Satışta | Plan Sor |
| H-20 | 2. kat | — | — | — | Satıldı | |
| H-21 | 2. kat | — | — | — | Satıldı | |
| H-22 | 2. kat | — | — | — | Satıldı | |
| H-23 | 2. kat | — | — | — | Satıldı | |
| H-24 | 2. kat | — | — | — | Satıldı | |
| H-25 | 3. kat | 2+1 | 95 m² | Kuzeybatı | Satışta | Plan Sor |
| H-26 | 3. kat | — | — | — | Satıldı | |
| H-27 | 3. kat | — | — | — | Satıldı | |
| H-28 | 3. kat | — | — | — | Satıldı | |
| H-29 | 3. kat | — | — | — | Satıldı | |
| H-30 | 3. kat | — | — | — | Satıldı | |
| H-31 | 4. kat | 2+1 | 95 m² | Kuzeybatı | Satışta | Plan Sor |
| H-32 | 4. kat | — | — | — | Satıldı | |
| H-33 | 4. kat | — | — | — | Satıldı | |
| H-34 | 4. kat | — | — | — | Satıldı | |
| H-35 | 4. kat | — | — | — | Satıldı | |
| H-36 | 4. kat | 2+1 | 97 m² | Güneybatı | Satışta | Plan Sor |
| H-37 | 5. kat | 2+1 | 95 m² | Kuzeybatı | Satışta | Plan Sor |
| H-38 | 5. kat | — | — | — | Satıldı | |
| H-39 | 5. kat | — | — | — | Satıldı | |
| H-40 | 5. kat | — | — | — | Satıldı | |
| H-41 | 5. kat | — | — | — | Satıldı | |
| H-42 | 5. kat | — | — | — | Satıldı | |
| H-43 | 6. kat | 2+1 | 95 m² | Kuzeybatı | Satışta | Plan Sor |
| H-44 | 6. kat | — | — | — | Satıldı | |
| H-45 | 6. kat | 1+1 | 49 m² | Doğu | Satışta | Plan Sor |
| H-46 | 6. kat | — | — | — | Satıldı | |
| H-47 | 6. kat | — | — | — | Satıldı | |
| H-48 | 6. kat | — | — | — | Satıldı | |
| H-49 | 7. kat | 2+1 | 95 m² | Kuzeybatı | Satışta | Plan Sor |
| H-50 | 7. kat | — | — | — | Satıldı | |
| H-51 | 7. kat | 1+1 | 49 m² | Doğu | Satışta | Plan Sor |
| H-52 | 7. kat | 1+1 | 50 m² | Doğu | Satışta | Plan Sor |
| H-53 | 7. kat | — | — | — | Satıldı | |
| H-54 | 7. kat | — | — | — | Satıldı | |
| H-55 | 8–9. kat | 3+1 | 150 m² | Kuzeybatı | Satışta | Plan Sor |
| H-56 | 8–9. kat | 2+1 | 133 m² | Kuzeydoğu | Satışta | Plan Sor |
| H-57 | 8–9. kat | 2+1 | 120 m² | Doğu | Satışta | Plan Sor |
| H-58 | 8–9. kat | 2+1 | 120 m² | Doğu | Satışta | Plan Sor |
| H-59 | 8–9. kat | — | — | — | Satıldı | Plan |
| H-60 | 8–9. kat | 3+1 | 150 m² | Güneybatı | Satışta | Plan Sor |
Seçtiğiniz ölçütlere uyan daire yok.
Bu proje hakkında bilgi alın
1 / 20 fotoğraf